کراندو
- 17 ساله نریان دوخونمیدان مسابقه | کلاس | مالک | مربی | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام/فاصله | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هندیکاپ | حاج حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | 1000 | 56 | 6 / 0 | 1:02.430 | |||||
هندیکاپ | حاج حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبدالرسول خرمالی | 1200 | 54 | 5 / 0 | 1:13.290 | ||||
هندیکاپ | حاج حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبدالرسول خرمالی | 1000 | 55 | 4 / 0 | 1:01.940 | ||||
هندیکاپ | قربانقلی آرخی | سلیمان آرخی | نورمحمد بهادر | 1550 | 56 | 5 / 9.75 | 1:40.020 | ||||
هندیکاپ | قربانقلی آرخی | سلیمان آرخی | ستار مهرانی | 1000 | 0 | 4 / 8.5 | 1:02.050 | ||||
هندیکاپ | حاج حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | پیمان قلرعطا | 1550 | 54 | 2 / 0.75 | 1:38.750 | ||||
هندیکاپ | حاج حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبدالناصر قزل | 1200 | 55 | 4 / 3 | 1:13.180 | ||||
هندیکاپ | موسی آرخی | سلیمان آرخی | فیض الله رجال | 2200 | 56 | 4 / 0 | 2:26.040 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبدالرسول خرمالی | 1200 | 57 | 3 / 0 | 1:12.700 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | ستار مهرانی | 1600 | 57 | 2 / 0 | 1:43.560 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | ستار مهرانی | 1000 | 58 | 5 / 0 | 1:02.080 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | بهزاد قلیخانی | 1550 | 58 | 3 / 0 | 1:41.140 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | بهزاد قلیخانی | 1000 | 58 | 2 / 0 | 1:03.150 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبدالناصر قزل | 1000 | 58 | 3 / 0 | 1:03.710 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | ستار مهرانی | 1550 | 57 | 1 / 0 | 1:33.870 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبدالناصر قزل | 1000 | 55 | 1 / 0 | 0:58.280 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | پیمان قلرعطا | 1700 | 52 | 1 / 0 | 1:49.410 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | فیض الله رجال | 1000 | 53 | 4 / 0 | 0:00.000 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | فیض الله رجال | 1550 | 54 | 5 / 0 | 1:39.850 | ||||
هندیکاپ | مرحوم حکیم قلی آرخی | سلیمان آرخی | عبداله قولرعطا | 1600 | 55 | 5 / 0 | 1:43.530 |
...