پرنس آلپ
- 8 ساله نریان دوخونریتینگ ۱۲۰۰ متر
85
ریتینگ مسافت
85
ریتینگ ۱۰۰۰ متر
85
بهترین ریتینگ
110
تعداد استارت
57
مقام اول
8
مقام دوم
5
مقام سوم
5
مادر فاقد DNA است.
میدان مسابقه | کلاس | مالک | مربی | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام/فاصله | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس3(95-81) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | 1000 | 54.5 | / 0 | 0:00.000 | 85 | ||||
کلاس3(95-81) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | صادق ایمری | 2200 | 55.7 | 7 / 10 | 2:24.241 | 85 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | 1000 | 59 | 85 | ||||||
کلاس4(80-66) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | رامین قهرمانی | 1600 | 59 | 1 / 0 | 1:42.939 | 80 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | صادق ایمری | 1200 | 56.5 | 2 / 4 | 1:13.712 | 78 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | امین محمدی | 1600 | 56.5 | 7 / 12.25 | 1:43.425 | 80 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | رضا ایمری | 1200 | 57.5 | 7 / 4 | 1:13.684 | 80 | |||
کلاس3(90-76) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | آرمین کریمی | 1600 | 54 | 80 | |||||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | رضا ایمری | 1200 | 56.5 | 3 / 3.25 | 1:12.926 | 80 | |||
کلاس3(90-76) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | الله بردی طوئی | 1000 | 54.7 | 5 / 5.25 | 1:00.702 | 80 | |||
کلاس4(80-66) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | امین محمدی | 1000 | 55.6 | 1 / 0 | METHYLAMINO ANTYPIYRINE(METHYLAMINO ANTYPIYRINE), AMPYRONE(AMPYRONE) | 1:00.605 | 73 | ||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | امین محمدی | 1600 | 56.6 | 5 / 8.5 | 1:43.327 | 75 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | ابراهیم قره داشلی | 1200 | 56 | 5 / 0 | 1:14.449 | 77 | |||
کلاس4(80-66) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | یاسین زارعی کسلخه | 1000 | 57.5 | 77 | |||||
کلاس3(90-76) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | امین محمدی | 1000 | 55.5 | 9 / 14 | 1:02.076 | 80 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | امین محمدی | 1200 | 59 | 9 / 24 | 1:17.214 | 84 | |||
کلاس4(85-71) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | 1700 | 59 | 84 | ||||||
کلاس3(95-81) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | رضا ایمری | 1200 | 56 | 8 / 14 | 1:13.446 | 87 | |||
کلاس3(95-81) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | رضا ایمری | 1200 | 56.5 | 10 / 19 | 1:14.078 | 90 | |||
کلاس2(100-86) | محمد بزمونه | محمد بزمونه | امین محمدی | 1000 | 56.5 | 9 / 12.5 | 1:02.676 | 93 |
...