عملکرد الله بردی طوئی
مقام اول37
مقام دوم49
مقام سوم47
تعداد مسابقات611
آخرین وزن52.70 در 3 روز پیش
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | مربی | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس6(60-46) | آلوین | دانیال پورتوماجی | نازمحمد مهمی زاده | 1600 | 55.1 | 3 / 5.5 | 1:44.280 | 52 | |||
کلاس2(100-86) | لوتوس | نورمحمد قوچی | حالت محمد چندری | 1000 | 56 | 4 / 5.25 | 1:01.046 | 90 | |||
کلاس6(55-41) | آلوین | دانیال پورتوماجی | نازمحمد مهمی زاده | 2200 | 56.1 | 2 / 0.25 | 2:27.523 | 47 | |||
میدن آزاد | رایلی | دانیال پورتوماجی | نازمحمد مهمی زاده | 1200 | 56 | 6 / 11.25 | 1:16.925 | 48 | |||
کلاس3(90-76) | گلدن ایگل | سامان فرخی و حسام امین راد | یونس امین راد | 1000 | 57 | 10 / 4.25 | 1:01.553 | 86 | |||
کلاس6(65-51) | سراتو | ماهان توغدری | نوح مخدومی | 1000 | 53 | 5 / 8.25 | 1:03.105 | 48 | |||
مبتدی/نبرده | هدیه مشرقی | باشگاه فرشتگان | مهرداد بدوی زاده | 1000 | 54 | 10 / 27.25 | 1:07.078 | ||||
میدن آزاد | دورا دورا | امیر عمرانیان.سیدکارن طاهری | عبدالسلام کلته | 1600 | 56.1 | 8 / 18.5 | 1:45.930 | 39 | |||
کلاس7(45-35) | دورا دورا | امیر عمرانیان.سیدکارن طاهری | عبدالسلام کلته | 1200 | 56 | 6 / 4.75 | 1:16.186 | 41 | |||
مبتدی/نبرده | آیاک | خانم فاطمه علی نیا | صالح بردی همایونی | 1000 | 56 | 10 / 12.5 | 1:06.234 | ||||
برنده | اسکارتو | آیهان جوهری و حامد مصدق | عبدالرحمان قربانی | 1200 | 56.1 | 11 / 15.25 | 1:17.335 | 63 | |||
کلاس7(45-35) | آلوین | دانیال پورتوماجی | نازمحمد مهمی زاده | 1000 | 54.4 | 1 / 0 | 1:03.017 | 37 | |||
کلاس4(85-71) | فوکوس تایم | شرکت سرخدشت | کمال قربانی | 1000 | 58.5 | 9 / 13.25 | 1:03.600 | 84 | |||
کلاس6(65-51) | سراتو | ماهان توغدری | نوح مخدومی | 1000 | 54.3 | 9 / 12.25 | 1:04.792 | 50 | |||
میدن آزاد | آلتین گلین | محمد گیلک | یونس امین راد | 1600 | 54.8 | 7 / 8.75 | 2:04.813 | 55 | |||
میدن آزاد | مجیک بیت | سید داریو خامسی | عبدالغفور گلی | 1000 | 55 | 7 / 6.1 | 1:03.968 | 35 | |||
کلاس6(55-41) | آث قانقرمه | تاج محمد کاظمی | بهمن صداقت | 1000 | 57.5 | 4 / 2.75 | 1:01.773 | 45 | |||
مبتدی/نبرده | آی تک سقرتپه | شهاب بوش | قربان محمد قولرعطا | 1000 | 55.5 | 8 / 32.75 | 1:16.545 | 35 | |||
مبتدی/نبرده | بالهان | مرد آرام ( کاکا تومن پهلوان) | امانگلدی توماچ | 1200 | 56.1 | 4 / 32 | 1:20.909 | ||||
برنده | لاچین ینقاق | زنده یاد مصطفی دلربایی | عبدالرحمان پرویز | 1000 | 56.3 | 7 / 14.5 | 1:10.194 | 59 |
...