عملکرد احمد پیوندی
مقام اول18
مقام دوم14
مقام سوم27
تعداد مسابقات171
آخرین وزن52.20 در 2 روز پیش
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | مربی | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0تا6 امتیاز | جاناتان اتابک | ابوالفضل جعفری | حسین امینی | 1400 | 53.7 | 8 / 33.25 | 1:46.170 | ||||
کلاس6(65-51) | ساهم برومی | حسین کریمی | عادل ناصری | 1400 | 53.7 | 4 / 12.5 | 1:44.607 | 60 | |||
0تا6 امتیاز | جیران ایجرودی | محمد حسين حسن لو | ابوالفضل دهقان | 1400 | 54.3 | 4 / 16 | 1:48.495 | ||||
کلاس6(65-51) | تویتا | منصور حیدری | ابوالفضل دهقان | 1400 | 56.3 | 3 / 10 | 1:42.168 | 65 | |||
0تا6 امتیاز | سميرا زلس | بنيامين اميني | محمد احمدی | 1400 | 53 | 4 / 25 | 1:41.681 | ||||
کلاس6(65-51) | ترنادو برون | ابراهیم حیدری | سعید بزن بیرانوند | 1400 | 53.4 | 6 / 39 | 1:45.034 | 50 | |||
مبتدی/نبرده | سلین مقدم | طوفان صباحي مقدم | نعیم دورقی | 1400 | 54.2 | 6 / 15.125 | 1:45.889 | ||||
کلاس7(50-35) | تارا جعفری | سروش حسینی | سروش حسینی | 1400 | 56.1 | 2 / 1.75 | 1:43.666 | 50 | |||
کلاس7(50-35) | پورشه آل شویرد | عمادآلبوغبیش | کیوان سپهوند | 1400 | 52.5 | 9 / 23 | 1:50.034 | 49 | |||
مبتدی/نبرده | ثمینه آل شویرد | حاج رحمت البوغبيش | علیرضا سپهوند | 1400 | 52.8 | 10 / 34.5 | 1:51.850 | ||||
کلاس6(60-46) | پتیو هلاکو | مهدی ظفری کیا | مهدی هلاکوپور | 1400 | 54.1 | 5 / 14 | 1:39.802 | 53 | |||
کلاس4(85-71) | آرمین ایساتیس | اشکان محمدی | امیر حسین فیرور پور | 1400 | 53.3 | 4 / 19 | 1:39.847 | 77 | |||
مبتدی/نبرده | پرویز خان | حسين دحماوي | محمد مقدم | 1400 | 54 | 7 / 20.5 | 1:51.754 | ||||
0تا6 امتیاز | جلاد چنانی | خالد حق شناس(منصور چنانی) | مهدی هلاکوپور | 1400 | 54 | 6 / 15.25 | 1:46.157 | ||||
کلاس7(45-35) | جناح گرگین | مهدی البوعلی | آیت خنجرزاده | 1400 | 53.7 | 9 / 26.5 | 1:50.213 | 38 | |||
مبتدی/نبرده | تارا جعفری | سروش حسینی | سروش حسینی | 1400 | 54.4 | 2 / 4.5 | 1:43.680 | ||||
کلاس7(50-35) | سعد خزائی | محمد جعفر سلمانپور | جابر مطوری | 1400 | 55.5 | 9 / 25 | 1:50.152 | 48 | |||
کلاس6(65-51) | پتیو هلاکو | مهدی ظفری کیا | مهدی هلاکوپور | 1400 | 53.6 | 4 / 13.5 | 1:40.594 | 55 | |||
مبتدی/نبرده | سمسام مجدم جراحي | يوسف مجدمي | ابوالفضل دهقان | 1400 | 54.2 | 0 / | 0:00.000 | ||||
مبتدی/نبرده | سوفیا | حيدر محمدي | نوید خردمند | 1400 | 54.5 | 7 / 22 | 1:48.284 |
...