عملکرد حامد سالار زهی
مقام اول21
مقام دوم17
مقام سوم19
تعداد مسابقات180
آخرین وزن50.10 در 23 روز پیش
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | مربی | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس6(60-46) | تروا طالبی | رحمان قربانی | بنیامین قربانی | 1400 | 0 | 12 / 44 | 1:54.115 | 55 | |||
ایران کاپ خالص ایرانی | تبریک بیک | خانم دکتر آريان کيا | محمد احمدی | 1800 | 58 | 0 / | 0:00.000 | 65 | |||
ایران کاپ یکسر | ساندرا | عمران البوناصر | خلیل مطرودی | 1800 | 56.1 | 7 / 38.5 | 2:23.375 | 52 | |||
0تا6 امتیاز | جنه خالد قنواتی | حاج رسول قنواتی زاده | عباس قنواتی | 1400 | 51.5 | 7 / 43 | 1:51.339 | 50 | |||
کلاس6(55-41) | سامیه زرگان | احمد ذريعي | احمد زریعی زرگانی | 1400 | 53 | 9 / 30 | 1:51.207 | 50 | |||
مبتدی/نبرده | جیران ضغیمی | علي حسن زاده ضغیمی | آیت خنجرزاده | 1400 | 52 | 1 / 0 | 1:48.498 | ||||
کلاس6(65-51) | پریسا نیسی | مطلب نیسی | سعید نیسی | 1400 | 52 | 9 / 34 | 1:46.370 | 52 | |||
مبتدی/نبرده | سارا بدران | حاج مکي بدران | رسول بدران | 1400 | 52 | 6 / 27 | 1:48.328 | ||||
0تا6 امتیاز | جمیل حلفی | رضا حلفي شادگان | عباس قنواتی | 1400 | 54 | 6 / 19 | 1:44.937 | ||||
کلاس5(75-61) | پیکار گل جویی | محمود مهرگان | محمود مهرگان | 1800 | 52 | 4 / 17 | 2:20.320 | 70 | |||
مبتدی/نبرده | تهمینه سردار | عبدالامام لويمي (کعبي) | آیت خنجرزاده | 1400 | 52 | 1 / 0 | 1:46.226 | ||||
کلاس7(50-35) | سیف شعیبیه | حبیب نیسی | حبیب نیسی | 1400 | 53.5 | 6 / 10.25 | 1:44.668 | 45 | |||
کلاس7(50-35) | سعد خزائی | محمد جعفر سلمانپور | جابر مطوری | 1400 | 52.6 | 5 / 10 | 1:47.328 | 43 | |||
0تا6 امتیاز | جنان | حسن مقدم | حیدر سواری | 1400 | 52 | 0 / | 0:00.000 | ||||
کلاس6(65-51) | ترمه مطوری | محسن مطوری | جاسم مطوری | 1800 | 52 | 7 / 32 | 2:37.938 | 53 | |||
کلاس6(65-51) | پرواز دانیال | منصور دانیالی | منصور دانیالی | 1400 | 52 | 4 / 16.5 | 1:43.201 | 53 | |||
0تا6 امتیاز | پاتان | سعید نجفی | رضا طهماسبی | 1400 | 54 | 3 / 18 | 1:40.542 | ||||
کلاس6(65-51) | جاستی وان بهروزی | محمد خادمعلی | آیت خنجرزاده | 1400 | 56.2 | 1 / 0 | 1:36.205 | 60 | |||
0تا6 امتیاز | جسیکا سادات | رسول حلفي | مصطفی حیدری | 1400 | 52.2 | 4 / 19 | 1:43.347 | ||||
0تا6 امتیاز | جیران ضغیمی | علي حسن زاده | آیت خنجرزاده | 1400 | 53 | 10 / 50 | 1:58.095 |
...