عملکرد مهدی چپرلی
مقام اول4
مقام دوم8
مقام سوم9
تعداد مسابقات141
آخرین وزن52.50 در 2 روز پیش
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | مربی | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس6(65-51) | جم بابا | امیر و امره کاووسی | عبدالطیف اندروا | 1000 | 54 | 3 / 1.25 | 1:01.577 | 63 | |||
کلاس7(45-35) | لاریسا | حاج گراد و یاسر دوجی | اسلام قربانی(شهرام) | 1000 | 54.2 | 10 / 16.75 | 1:05.543 | 44 | |||
کلاس4(85-71) | تکاور نوری | سوگند و سلین بهادری | عبدالطیف اندروا | 1000 | 54 | 5 / 9.5 | 1:09.204 | 82 | |||
کلاس6(60-46) | سردار سلیم | محمدجلال سلیم | امین انفاس | 1000 | 54.3 | 10 / 14.75 | 1:13.899 | 58 | |||
کلاس5(75-61) | جم بابا | امیر و امره کاووسی | عبدالطیف اندروا | 1700 | 54.6 | 6 / 20.5 | 1:52.888 | 65 | |||
کلاس6(65-51) | لیدی گاگا | حاج حامد جباری | پوریا پقه | 2200 | 54.9 | 8 / 14.85 | 2:27.804 | 64 | |||
کلاس6(65-51) | طوفان سرخ | نورای و اجه اندروا.هلیا سلاقی | عبدالطیف اندروا | 2200 | 54.7 | 2 / 0.25 | 2:42.101 | 60 | |||
میدن آزاد | بحری | هومن قوجقی | حکیم بردی اندروا | 1200 | 54.9 | 7 / 13.25 | 1:17.338 | 38 | |||
کلاس6(65-51) | استارلینک | علی اکبر میراخورلی | ابراهیم مهرانی | 1000 | 54.8 | 10 / 15 | 1:03.873 | 64 | |||
نبرده | برلیان | غفور سیدی | فرهاد سیدی قوجق | 1000 | 55 | 12 / 14.25 | 1:07.196 | ||||
مبتدی/نبرده | بانگ دشت ناز | امیرحسین شیخ الرئیس | رامین آق آتابای | 1000 | 54.8 | 11 / 52 | 1:22.115 | ||||
کلاس6(65-51) | دیلان محمودی | ملورین رضایی | اسماعیل مهرانی | 1000 | 54.5 | 11 / 18.5 | 1:04.911 | 56 | |||
کلاس6(65-51) | اونتادور | رومیصا و نسا همایونی | صالح بردی همایونی | 1200 | 54.8 | 10 / 17.5 | 1:16.256 | 59 | |||
کلاس5(70-56) | طوفان سرخ | امین سلاقی | عبدالطیف اندروا | 1700 | 54.6 | 5 / 18 | 2:06.309 | 65 | |||
کلاس5(70-56) | چگن چگینی | فاطمه و محمدیاسین گوگ نژاد | رضا کریمی | 1700 | 54.8 | 8 / 27 | 2:09.544 | 63 | |||
مبتدی/نبرده | ناز قوش نقاش | محمد نقاش | عبدالطیف اندروا | 1000 | 54.7 | 10 / 38.5 | 1:19.211 | ||||
کلاس6(60-46) | بگنج | جمشید آرتا | عبدالطیف اندروا | 1200 | 55.3 | 11 / 14.75 | 1:27.543 | 60 | |||
کلاس3(95-81) | جم بابا | امیر و امره کاووسی | عبدالطیف اندروا | 1200 | 54.3 | 9 / 9.25 | 1:14.018 | 70 | |||
کلاس5(75-61) | جم بابا | امیر و امره کاووسی | عبدالطیف اندروا | 1600 | 54 | 5 / 2 | 1:41.783 | 70 | |||
کلاس6(65-51) | منظره | آق اویلی و رشید خانپور | کاکش عطایی | 1200 | 54.3 | 6 / 5.25 | 1:14.307 | 65 |
...