عملکرد رضا کمی
مقام اول3
مقام دوم6
مقام سوم4
تعداد مسابقات44
دفعات دوپینگ1
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میدن آزاد | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | 1600 | 0 | / 0 | 0:00.000 | 56 | ||||
مبتدی/نبرده | شادو پوند | اتو بنیامین ورضا کمی | میکائیل پیل تن | 1000 | 54.4 | 4 / 13.5 | 1:05.280 | ||||
کلاس6(65-51) | ریو لیدر | اسمائیل و محمدرضوان کمی | بنیامین جرجانی | 1700 | 56.6 | 2 / 0.75 | 1:51.299 | 60 | |||
مبتدی/نبرده | طوفان آرمین | امین چهاردیچ بالادهی | محمد رضا نوری | 1000 | 56.2 | 10 / 18.25 | 1:17.383 | ||||
کلاس6(60-46) | ریو لیدر | اسمائیل و محمدرضوان کمی | محمد رضا نوری | 1600 | 59 | 6 / 12 | 1:45.574 | 60 | |||
میدن آزاد | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | محمد خوجملی | 1000 | 58 | 4 / 11.5 | 1:02.429 | 58 | |||
کلاس6(65-51) | ریو لیدر | اسمائیل و محمدرضوان کمی | عرفان افق عطا | 2200 | 55.8 | 2 / 0.75 | 2:25.203 | 54 | |||
کلاس6(65-51) | ریو لیدر | اسمائیل و محمدرضوان کمی | نورمحمد بهادر | 1000 | 56 | 7 / 8.6 | 1:03.178 | 56 | |||
نویس استیکس | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | امین محمدی | 1200 | 54.1 | 8 / 12.25 | 1:14.848 | ||||
میدن آزاد | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | یونس اورکلی | 1000 | 56.2 | 4 / 7.75 | 1:02.737 | ||||
برنده | آلتین بالام | آلتین سای پارسایی | عرفان افق عطا | 1200 | 54.9 | 7 / 21.75 | 1:16.722 | 50 | |||
کلاس6(60-46) | آلتین بالام | آلتین سای پارسایی | رضا ایمری | 1000 | 56 | 9 / 8.75 | 1:03.359 | 53 | |||
میدن آزاد | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | عبدالحلیم قبادی | 1000 | 56.1 | 3 / 4.25 | 1:01.845 | ||||
کلاس6(65-51) | آلتین بالام | آلتین سای پارسایی | 1000 | 0 | 0:00.000 | 53 | |||||
میدن آزاد | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | موسی محمدی | 1200 | 56 | 4 / 8 | 1:14.930 | ||||
مبتدی/نبرده | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | بنیامین جرجانی | 1000 | 56.1 | 2 / 4.75 | METHOCARBAMOL(METHOCARBAMOL) | 1:03.670 | |||
مبتدی/نبرده | المپیک بندر | آناهیتا جهانگیری راد | عبدالحلیم قبادی | 1000 | 56 | 4 / 11.75 | 1:03.849 | ||||
کلاس6(60-46) | استارلینک | علی اکبر میراخورلی | 1200 | 0 | 0:00.000 | 47 | |||||
کلاس6(55-46) | استارلینک | علی اکبر میراخورلی | عرفان افق عطا | 1000 | 55.5 | 8 / 7.25 | 1:02.068 | 49 | |||
کلاس6(60-46) | استارلینک | علی اکبر میراخورلی | رضا ایمری | 1000 | 56 | 6 / 5.5 | 1:01.390 | 49 |
...