عملکرد نورقلیچ قربانی
مقام اول41
مقام دوم40
مقام سوم39
تعداد مسابقات334
دفعات دوپینگ2
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میدن آزاد | هاچی | منان و ایمان گوگ جلی | 1000 | 0 | / 0 | 0:00.000 | 48 | ||||
مبتدی/نبرده | ایران بوی | سرکار خانم کلانتری | محمد خوجملی | 1000 | 56 | 4 / 8.25 | 1:02.610 | ||||
کلاس7(50-35) | هاچی | منان و ایمان گوگ جلی | محمد خوجملی | 1000 | 57 | 3 / 4.5 | 1:02.136 | 48 | |||
میدن آزاد | هاچی | منان و ایمان گوگ جلی | آرمین آق آتابای | 1000 | 54.5 | 5 / 12.75 | 1:03.675 | 50 | |||
کلاس6(65-51) | پاپایو | رامین علیوردی نسب | محمد خوجملی | 1000 | 59 | 7 / 9.75 | 1:02.902 | 65 | |||
مبتدی/نبرده | ایران بوی | سرکار خانم کلانتری | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
کلاس5(70-56) | پاپایو | رامین علیوردی نسب | کمال دالی جه عطا | 1000 | 56.6 | 5 / 2.75 | 1:01.822 | 65 | |||
میدن آزاد | هاچی | منان و ایمان گوگ جلی | آرمین آق آتابای | 1000 | 54.4 | 6 / 9 | 1:02.925 | ||||
مبتدی/نبرده | ایران بوی | سرکار خانم کلانتری | آرمین آق آتابای | 1000 | 56.1 | 4 / 11.75 | 1:04.326 | ||||
برنده | پاپایو | رامین علیوردی نسب | بهرام بینایی | 1000 | 54 | 6 / 6.5 | 1:02.473 | ||||
مبتدی/نبرده | هاچی | سرکار خانوم فرقانی | آرمین آق آتابای | 1000 | 54.7 | 2 / 21 | 1:03.235 | ||||
مبتدی/نبرده | پاپایو | رامین علیوردی نسب | محمد خوجملی | 1000 | 56 | 1 / 0 | 1:02.287 | ||||
میدن آزاد | دلفی آچا | یاسین قورچائی | کمال دالی جه عطا | 1000 | 54 | 5 / 8.5 | 1:01.442 | 52 | |||
کلاس2(105-91) | جاستیک | آصف و پوریا بدراق نژاد | کمال دالی جه عطا | 1000 | 57.5 | 6 / 5.5 | 1:00.264 | 97 | |||
کلاس5(75-61) | کوماتسو | مروه جان ملا عرازی | کمال دالی جه عطا | 1000 | 58 | 2 / 0.25 | 1:00.729 | 71 | |||
کلاس4(85-71) | الجیاد | فرهاد قائمی | عرفان افق عطا | 1000 | 56 | 7 / 11.25 | 1:01.063 | 77 | |||
کلاس6(60-46) | دلفی آچا | یاسین قورچائی | عرفان افق عطا | 1000 | 57.3 | 4 / 7.5 | 1:01.516 | 55 | |||
کلاس4(80-66) | کوماتسو | مروه جان ملا عرازی | کمال دالی جه عطا | 1000 | 54.5 | 3 / 0 | 1:00.998 | 71 | |||
آنا هورس کاپ | نیکوتین | دایانا و حاج قیوم قرنجیک | کمال دالی جه عطا | 1000 | 56.1 | 5 / 14.25 | 1:01.361 | ||||
کلاس5(75-61) | کوماتسو | مروه جان ملا عرازی | 1200 | 0 | 0:00.000 | 71 |
...