عملکرد احمد خوجملی(امیر)
مقام اول5
مقام دوم22
مقام سوم25
تعداد مسابقات213
دفعات دوپینگ0
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میدن آزاد | مای گلد | خدر و همراه باستان | 1000 | 0 | / 0 | 0:00.000 | 48 | ||||
کلاس6(60-46) | ناسیونال | نصیر رحیم زاده | 1200 | 0 | / 0 | 0:00.000 | 55 | ||||
کلاس7(50-35) | ایلماز محسن | علیرضا شاه پری | 1000 | 0 | / 0 | 0:00.000 | 43 | ||||
میدن آزاد | مای گلد | مرحوم خدای بردی و صوفی باستان | مومن بهادر | 1000 | 54 | 11 / 22.25 | 1:05.142 | 50 | |||
کلاس6(55-41) | ناسیونال | ناصر سارلی | احمد خوجملی(امیر) | 1700 | 54 | 3 / 2.25 | 1:53.073 | 55 | |||
کلاس7(45-35) | ناسیونال | ناصر سارلی | احمد خوجملی(امیر) | 1200 | 54.4 | 1 / 0 | 1:15.398 | 45 | |||
کلاس7(45-35) | بانو کتول | محمدمهدی کرد کتول | احمد خوجملی(امیر) | 2200 | 54 | 4 / 7.25 | 2:51.423 | 45 | |||
کلاس6(55-41) | ایلماز محسن | علیرضا شاه پری | احمد خوجملی(امیر) | 1000 | 53.3 | 8 / 18.75 | 1:13.083 | 45 | |||
میدن آزاد | بانو کتول | محمدمهدی کرد کتول | احمد خوجملی(امیر) | 1600 | 53.9 | 5 / 4.25 | 2:01.237 | 45 | |||
میدن آزاد | ناسیونال | مرحوم حکیم عاشور محمدی | عرفان افق عطا | 1200 | 56 | 5 / 4.25 | 1:15.529 | 45 | |||
کلاس6(60-46) | ایلماز محسن | علیرضا شاه پری | احمد خوجملی(امیر) | 1200 | 53.8 | 5 / 6.75 | 1:26.765 | 50 | |||
میدن آزاد | ناسیونال | منان مختومی | مهرداد خوجملی | 1000 | 56.8 | 6 / 15.25 | 1:03.000 | 50 | |||
میدن آزاد | ناسیونال | عبدجان آئیمی | مهرداد خوجملی | 1000 | 56.8 | 5 / 7 | 1:02.612 | ||||
میدن آزاد | بانو کتول | محمدمهدی کرد کتول | احمد خوجملی(امیر) | 1000 | 54 | 4 / 4.75 | 1:10.617 | 45 | |||
میدن آزاد | ناسیونال | محمد آئیمی.حاج ارازبردی مهرانی | مهرداد خوجملی | 1200 | 56.5 | 6 / 9.35 | 1:15.102 | ||||
کلاس7(45-35) | بانو کتول | محمدمهدی کرد کتول | 1200 | 0 | 0:00.000 | 45 | |||||
میدن آزاد | بانو کتول | محمدمهدی کرد کتول | مهرداد خوجملی | 1000 | 56 | 7 / 23.5 | 1:12.595 | 48 | |||
میدن آزاد | ناسیونال | حاج محمد و احمد آئیمی | رامین قهرمانی | 1000 | 57.3 | 7 / 21.5 | 1:05.394 | ||||
کلاس6(60-46) | ایلماز محسن | علیرضا شاه پری | مهرداد خوجملی | 1200 | 55.5 | 9 / 13.75 | 1:26.127 | 50 | |||
مبتدی/نبرده | ناسیونال | حاج محمد و احمد آئیمی | محمد خوجملی | 1000 | 56.7 | 3 / 6.25 | 1:02.359 |
...