عملکرد منصور دهقانپور
مقام اول37
مقام دوم39
مقام سوم36
تعداد مسابقات303
دفعات دوپینگ1
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ریتد کاندیشن کلاس1(140-100) | پادریان امینی | ابوالفضل امینی | سعید جعفری نسب | 1800 | 48.4 | 8 / 33 | 2:25.940 | 100 | |||
کاندیشن استیکس | تالور امینی | ابوالفضل امینی | امین محمدی | 1400 | 58.2 | 6 / 22.75 | 1:41.026 | 78 | |||
مبتدی/نبرده | پرواز امینی | ابوالفضل امینی | امین محمدی | 1400 | 54.2 | 5 / 22.75 | 1:46.060 | ||||
کلاس4(80-66) | تالور امینی | ابوالفضل امینی | محسن یزدان فر | 1800 | 56.7 | 4 / 0 | 2:21.267 | 80 | |||
0تا6 امتیاز | پرواز امینی | ابوالفضل امینی | سمیر محمدی | 1400 | 54.2 | 7 / 0 | 1:44.375 | ||||
0تا6 امتیاز | پرواز امینی | ابوالفضل امینی | محسن یزدان فر | 1400 | 52.2 | 6 / 0 | 1:45.159 | ||||
کلاس4(85-71) | تالور امینی | ابوالفضل امینی | محسن یزدان فر | 1400 | 54 | 4 / 0 | 1:40.713 | 80 | |||
ریتد کاندیشن کلاس1(140-100) | پادریان امینی | ابوالفضل امینی | محسن یزدان فر | 1400 | 52.3 | 5 / 0 | 0:00.000 | 104 | |||
ریتد کاندیشن کلاس4(85-71) | تالور امینی | ابوالفضل امینی | سعید نوروزی | 1800 | 56.2 | 2 / 1.25 | 2:17.728 | 80 | |||
کاندیشن استیکس | پادریان امینی | ابوالفضل امینی | سعید نوروزی | 2500 | 56.7 | 5 / 18.5 | 3:14.528 | 105 | |||
ریتد کاندیشن کلاس4(85-71) | بی باک طوس | گیلدا ملائی | سعید جعفری نسب | 1800 | 48 | 9 / 20.25 | 2:21.981 | 67 | |||
کلاس5(70-56) | بی باک طوس | گیلدا ملائی | سعید جعفری نسب | 1400 | 53.3 | 5 / 6.625 | 1:40.995 | 70 | |||
ریتد کاندیشن کلاس2(110-96) | تالور امینی | ابوالفضل امینی | احمد محمدی | 1400 | 54 | 5 / 13.25 | 1:38.939 | 82 | |||
مبتدی/نبرده | طاویه یاسمین | یاسین جعفری | سمیر محمدی | 1400 | 56.1 | 3 / 7 | 1:44.230 | ||||
کلاس5(70-56) | اس اچ شداد | سید خلیل علوی | سعید جعفری نسب | 1400 | 48.5 | 6 / 16.25 | 1:40.143 | 60 | |||
کلاس5(75-61) | بی باک طوس | معین خوه | سعید جعفری نسب | 1650 | 53.2 | 4 / 8.5 | 2:12.188 | 75 | |||
کلاس5(70-56) | تلما | پانته آ جمالی | سعید جعفری نسب | 1650 | 49.5 | 7 / 25.25 | 2:14.842 | 63 | |||
مبتدی/نبرده | پیکاسو | ادهم رحمانی | امین محمدی | 1400 | 58.1 | 9 / 30 | 1:48.641 | 35 | |||
کلاس5(75-61) | اس اچ شداد | سید خلیل علوی | امین محمدی | 1400 | 53.5 | 4 / 16 | 1:39.429 | 60 | |||
کلاس4(80-66) | بی باک طوس | معین خوه | حامد سالار زهی | 1400 | 55 | 5 / 6 | 1:40.278 | 80 |
...