عملکرد اسماعیل کوچکی
مقام اول28
مقام دوم28
مقام سوم36
تعداد مسابقات294
دفعات دوپینگ0
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میدن آزاد | وان کیس | باشگاه پرورش اسب صدر | مسعود چنگیزی پور | 1600 | 54 | 9 / 23.5 | 1:47.045 | 45 | |||
کلاس7(45-35) | وان کیس | باشگاه پرورش اسب صدر | میکائیل پیل تن | 1200 | 53.5 | 2 / 0.75 | 1:15.509 | 40 | |||
کلاس7(45-35) | نیکول | باشگاه پرورش اسب صدر | یاسر آموت | 1000 | 58.1 | 11 / 18.5 | 1:05.682 | 45 | |||
میدن آزاد | وان کیس | باشگاه پرورش اسب صدر | امین محمدی | 1200 | 54.1 | 10 / 20.75 | 1:17.236 | 40 | |||
مبتدی/نبرده | وان کیس | باشگاه پرورش اسب صدر | امین محمدی | 1200 | 54.2 | 2 / 13 | 1:16.773 | ||||
کلاس7(45-35) | گنج قابوس | فرهاد و بهرام منصوری | رضا ایمری | 1600 | 55.5 | 11 / 43 | 2:07.666 | 36 | |||
کلاس6(60-46) | شارلاتان | حاج گوکی امانپور | امین محمدی | 1600 | 55 | 7 / 10.5 | 1:46.322 | 52 | |||
مبتدی/نبرده | وان کیس | باشگاه پرورش اسب صدر | الیاس اورکلی | 1000 | 53 | 4 / 12.25 | 1:03.867 | ||||
کلاس7(45-35) | گنج قابوس | فرهاد و بهرام منصوری | آرمین کریمی | 1000 | 49.5 | 8 / 16.5 | 1:14.464 | 38 | |||
کلاس6(65-51) | شارلاتان | مرتضی امانپور | الله بردی طوئی | 1200 | 55.2 | 10 / 15.75 | 1:14.748 | 55 | |||
مبتدی/نبرده | فادیا | حکیم خوجه | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
کلاس6(60-46) | شارلاتان | نعمت امانپور | رامین قهرمانی | 1000 | 56.5 | 7 / 7.25 | 1:01.939 | 55 | |||
کلسیفاید کلاس7 | گنج قابوس | فرهاد و بهرام منصوری | محمد رضا نوری | 1000 | 53.8 | 9 / 18 | 1:14.378 | 40 | |||
کلاس6(65-51) | شارلاتان | حاجی گوکی امانپور | بهرام بینایی | 1700 | 55.5 | 5 / 10 | 1:51.510 | 55 | |||
کلاس7(45-35) | شارلاتان | حاجی گوکی امانپور | بهرام بینایی | 1000 | 53.1 | 1 / 0 | 1:01.473 | 35 | |||
مبتدی/نبرده | شارلاتان | حاجی گوکی امانپور | امین محمدی | 1000 | 54.5 | 3 / 11.5 | 1:02.159 | ||||
میدن آزاد | گنج قابوس | فرهاد و بهرام منصوری | رضا فهیمی | 1000 | 54.4 | 8 / 13.75 | 0:00.000 | 37 | |||
کلسیفاید کلاس7 | گنج قابوس | فرهاد و بهرام منصوری | مهرداد خوجملی | 1000 | 53.9 | 6 / 7.25 | 1:11.791 | 37 | |||
مبتدی/نبرده | گنج قابوس | فرهاد و بهرام منصوری | رضا فهیمی | 1200 | 54.7 | 3 / 8.75 | 1:24.653 | 35 | |||
کلاس3(90-76) | تارلان | رحیم تمنی و محمد امین کوچکی | 1000 | 0 | 0:00.000 | 82 |
...