عملکرد یوسف گوگ نژاد
مقام اول4
مقام دوم9
مقام سوم8
تعداد مسابقات109
دفعات دوپینگ1
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس5(75-61) | شاهان سبحان | دین محمد حبیب لی | یونس اورکلی | 1600 | 56.5 | 9 / 36 | 2:06.562 | 72 | |||
کلاس4(85-71) | شاهان سبحان | دین محمد حبیب لی | بهرام بینایی | 1600 | 54 | 4 / 7.5 | 1:53.760 | 74 | |||
کلاس5(75-61) | شاهان سبحان | دین محمد حبیب لی | عرفان افق عطا | 1200 | 56 | 9 / 21.25 | 1:25.606 | 70 | |||
کلاس5(75-61) | شاهان سبحان | دین محمد حبیب لی | یاسر آموت | 1550 | 53.5 | 0 / 12.25 | 0:00.000 | 74 | |||
کلسیفاید کلاس7 | خان بعثت | خسرو خرمالی | عرفان افق عطا | 1100 | 56.2 | 7 / 34.15 | 1:32.143 | 45 | |||
مبتدی/نبرده | خان بعثت | خسرو خرمالی | عرفان افق عطا | 1000 | 56 | 3 / 4.375 | 1:14.446 | ||||
مبتدی/نبرده | خان بعثت | خسرو خرمالی | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
مبتدی و نبرده | خان بعثت | شایلان گوگ نژاد | علی عطایی | 1000 | 55.5 | 5 / 16.5 | 1:13.991 | ||||
هندیکاپ کلاس 6 | بای بای سلاق | حاج آقا سلاق | علی قنبر زهی | 1000 | 53.6 | 5 / 7.5 | 1:10.144 | 64 | |||
2 تا 6 امتیاز | سیتی ری | مرحوم خوجه حاجی گوگ نژاد | عرفان افق عطا | 1600 | 53 | 10 / 17.25 | 1:47.123 | ||||
هندیکاپ کلاس ۵ | بای بای سلاق | حاج امان محمد بیگ | نورمحمد بهادر | 2200 | 55 | 7 / 18.5 | 2:49.564 | 64 | |||
2 تا 6 امتیاز | سیتی ری | شایلان گوگ نژاد | کیوان قلرعطا | 1200 | 56.1 | 10 / 11.5 | 1:17.060 | 55 | |||
هندیکاپ کلاس 6 | بای بای سلاق | حاج امان محمد بیگ | نورمحمد بهادر | 1700 | 55.7 | 3 / 2.375 | 2:07.219 | 60 | |||
هندیکاپ کلاس ۵ | بای بای سلاق | حاج امان محمد بیگ | متین سالاری | 1700 | 58.7 | 4 / 1.625 | 2:07.311 | 60 | |||
هندیکاپ کلاس6 | سیتی ری | شایلان گوگ نژاد | الله بردی طوئی | 1000 | 56.5 | 10 / 15 | 1:04.153 | 55 | |||
هندیکاپ کلاس 6 | بای بای سلاق | حاج امان محمد بیگ | یاسین زارعی کسلخه | 1000 | 54.4 | 7 / 8.375 | 1:11.885 | 61 | |||
مبتدی و نبرده | سیتی ری | شایلان گوگ نژاد | عرفان افق عطا | 1200 | 54.5 | 2 / 3 | 1:16.954 | ||||
مبتدی و نبرده | سیتی ری | شایلان گوگ نژاد | عرفان افق عطا | 1000 | 54.8 | 5 / 19.25 | 1:05.808 | ||||
مبتدی و نبرده | خان بعثت | شایلان گوگ نژاد | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
Maiden | ساوچی | حاج امان حبیب لی | ابوطالب چاریزاده | 1000 | 57.2 | 5 / 9 | 1:13.662 |
...