عملکرد محمد امین توماج
مقام اول43
مقام دوم37
مقام سوم60
تعداد مسابقات461
آخرین وزن--
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | مربی | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایران کاپ | تاوانورا | زهرا,سوده انصاری.احسان کلته | میثم اونق | 2200 | 58 | 4 / 7.25 | 2:27.175 | 97 | |||
کلاس5(75-61) | قره یل مراوه | بردی محمد و تبسم پهلوانی دوجی | مهدی قوجق نژاد | 1600 | 57.3 | 5 / 9.5 | 1:44.589 | 70 | |||
مبتدی/نبرده | آل رد | خشایار خامسی | عبدالغفور گلی | 1000 | 58 | 11 / 21.5 | 1:05.896 | ||||
کلاس7(45-35) | سامال | شادروان ادریس گلی نیا | عبدالغفور گلی | 1000 | 58.2 | 4 / 6 | 1:03.649 | 43 | |||
کلاس5(70-56) | تیپ بابا | نادر روحی.محمدصدیق توماج | امانگلدی توماچ | 1200 | 58.3 | 9 / 10.5 | 1:15.390 | 67 | |||
نویس استیکس | دوبی رجینی | محی الدین حسن قاسمی | قارمحمد گری | 1200 | 56.6 | 10 / 19 | 1:16.037 | ||||
نویس استیکس | یاد آی تکه | بهروز عهدی | رضا یلمه | 1200 | 56.5 | 2 / 2 | 1:21.202 | ||||
کلاس5(70-56) | تیپ بابا | نادر روحی.ایلیا متمکن | امانگلدی توماچ | 1000 | 57.6 | 4 / 1.5 | 1:01.607 | 67 | |||
کلاس7(45-35) | آث آق قلا | نورای و راحیل امانزاده | عبدالستار توماچ (عبدی) | 1000 | 56.3 | 9 / 5.75 | 1:03.660 | 41 | |||
کلاس6(65-51) | شهبد آریاسب یزدان | ابوالفضل عباسی | محمدرضا عباسی | 1600 | 57.5 | 6 / 8.75 | 1:59.135 | 57 | |||
کلاس7(45-35) | استرانگ آرچ | ناصر طرزی | فرهاد خانقلی زاده قزل | 1200 | 56.7 | 11 / 16 | 1:16.950 | 40 | |||
میدن آزاد | جانی رو | پایدار و دلدار خرمالی | عبدالرسول خرمالی | 1000 | 56.3 | 4 / 5.25 | 1:01.584 | 60 | |||
کلاس5(75-61) | مکس اسپید | حاج ابراهیم کردی | آنه گلدی اونق | 1200 | 58.2 | 0:00.000 | 73 | ||||
کلاس5(75-61) | مکس اسپید | حاج ابراهیم کردی | آنه گلدی اونق | 1000 | 59 | 7 / 3.5 | 1:00.004 | 75 | |||
برنده | تیمسار | برسام صحنه.عبدالرزاق تاتار | نازمحمد قره داشلی | 1000 | 56.1 | 3 / 3.5 | 1:01.999 | ||||
مبتدی/نبرده | استرانگ آرچ | ناصر طرزی | عبدالخالق رهنی | 1000 | 56 | 4 / 13 | 1:03.532 | ||||
مبتدی/نبرده | ریو مونت | محمد جان گلستانی | آنه گلدی اونق | 1200 | 56 | 4 / 33 | 1:22.704 | 35 | |||
کلاس5(70-56) | دال بدو | خانوم شیوا توکلی | حمید رزم گاه | 1000 | 55.4 | 3 / 4.75 | 1:09.073 | 63 | |||
میدن آزاد | الو | عبدالمجید آتابای | عبدالعزیز اونق(عبدالعظیم) | 1200 | 56 | 7 / 12.5 | 1:15.748 | 43 | |||
میدن آزاد | پرنسس جی | عبدالکریم استری | حاجی گلدی سالاری توماج(کاکا) | 1000 | 56 | 8 / 12.75 | 1:03.539 |
...