عملکرد امین قرنجیک
مقام اول6
مقام دوم7
مقام سوم5
تعداد مسابقات41
دفعات دوپینگ2
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبتدی/نبرده | آلپ تکین | کمال شریفی | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
مبتدی/نبرده | آلپ تکین | کمال شریفی و مسعود امامقلی | 1200 | 0 | 0:00.000 | ||||||
کلاس1(140-96) | بولت گلستان | مسعود امامقلی | کمال دالی جه عطا | 1200 | 53.8 | 4 / 16.75 | 1:14.090 | 109 | |||
کلاس4(80-66) | دنسر | منصور شاهسون | الله بردی طوئی | 1100 | 57.5 | 6 / 4.75 | 1:07.016 | 77 | |||
کلاس4(85-71) | دنسر | منصور شاهسون | الله بردی طوئی | 1000 | 55.6 | 4 / 6.75 | 1:00.842 | 77 | |||
کلاس6(65-51) | زاها | علی و حسین محمدی | الله بردی طوئی | 1700 | 56.5 | 3 / 7.5 | 1:51.086 | 57 | |||
برنده | دنسر | منصور شاهسون | الله بردی طوئی | 1200 | 56 | 1 / 0 | 1:12.086 | 69 | |||
کلاس2(110-96) | بولت گلستان | متین نورگلدی | الله بردی طوئی | 1000 | 55 | 1 / 0 | LEVAMISOLE(LEVAMISOLE) | 0:59.140 | 100 | ||
کلاس6(60-46) | زاها | علی و حسین محمدی | الله بردی طوئی | 1600 | 56.5 | 2 / 1 | 1:42.991 | 55 | |||
میدن آزاد | دنسر | منصور شاهسون | الله بردی طوئی | 1200 | 56.2 | 1 / 0 | 1:12.090 | 60 | |||
کلاس3(95-81) | بولت گلستان | عاشورمحمد قرنجیک | الله بردی طوئی | 1200 | 54.3 | 1 / 0 | 1:10.409 | 85 | |||
ری استریکتد کلاس6(65-51) | زاها | علی و حسین محمدی | 1200 | 0 | 0:00.000 | 55 | |||||
کلاس6(55-41) | زاها | علی و حسین محمدی | موسی محمدی | 1200 | 59 | 4 / 3.75 | 1:12.681 | 55 | |||
میدن آزاد | دنسر | منصور شاهسون | الله بردی طوئی | 1000 | 56 | 3 / 5 | 1:01.555 | ||||
کلاس4(85-71) | بولت گلستان | امین قرنجیک و آصف اشرفی | موسی محمدی | 1000 | 56.5 | 2 / 2.5 | 1:00.534 | 80 | |||
کلاس6(65-51) | زاها | علی و حسین محمدی | رضا ایمری | 1200 | 56 | 4 / 2.75 | 1:10.790 | 55 | |||
کلاس4(85-71) | بولت گلستان | عبدالغفار مرادی | رضا ایمری | 1200 | 58 | 6 / 5 | 1:12.276 | 83 | |||
کلاس3(95-81) | بولت گلستان | عاشورمحمد قرنجیک | عرفان افق عطا | 1200 | 55 | 4 / 6 | 1:12.307 | 85 | |||
میدن آزاد | زاها | علی و حسین محمدی | جواد آچاک | 1000 | 56 | 3 / 3.375 | 1:01.337 | 50 | |||
میدن آزاد | دنسر | منصور شاهسون | 1000 | 0 | 0:00.000 |
...