عملکرد نوید زهرایی
مقام اول13
مقام دوم8
مقام سوم7
تعداد مسابقات63
دفعات دوپینگ4
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس3(95-81) | پادریان جی | احمد عسکر | محمد سپهوند | 1400 | 54.9 | 4 / 13.5 | 1:38.578 | 74 | |||
کلاس6(60-46) | جانر زلس | مهدی پوری و محمود سگوند | محمد سپهوند | 1400 | 0 | 4 / 8.5 | 1:42.839 | 60 | |||
هندیکاپ کلاس 5 دوسر | توربو تی ان تی | نوید قاسمی | هادی عزیزی | 1650 | 57.4 | 3 / 7 | 2:08.551 | 68 | |||
هندیکاپ کلاس 6 خالص | آریو توانا | سید ضیا وکیل السادات | هادی عزیزی | 1400 | 59 | 1 / 0 | 1:41.018 | 58 | |||
هندیکاپ کلاس 6 یکسر | پامچال صابری | علیرضا صیادیان | حسین ایزدی | 1400 | 57 | 1 / 0 | 1:40.033 | 58 | |||
هندیکاپ کلاس ۵ یکسر | پایور خان فلاح | علی دهقانی | یعقوب رنجبر | 1800 | 54 | 5 / 24 | 0:00.000 | 50 | |||
مبتدی و نبرده خالص | برند آذین | اردلان چارلنگی | 1400 | 0 | 0:00.000 | ||||||
مبتدی و نبرده خالص | برند آذین | اردلان چارلنگی | محمد سپهوند | 1400 | 56 | 8 / 27 | 0:00.000 | ||||
هندیکاپ کلاس 1 دوسر | مای بیگرد | محمد تخت روان | محمد سپهوند | 1400 | 60 | 1 / 0 | PHENYLBUTAZONE(PHENYLBUTAZONE) | 0:00.000 | 127 | ||
هندیکاپ کلاس 1 دوسر | تایم وار خادمعلی | مجتبی محمد باقری | حامد سالار زهی | 1400 | 54 | 4 / 13 | 0:00.000 | 72 | |||
مبتدی و نبرده یکسر | تونتی بوی | مسعود منجزی | 1400 | 0 | 0:00.000 | ||||||
هندیکاپ کلاس 5 دوسر | تایم وار خادمعلی | مجتبی محمد باقری | متین جرجانی | 1400 | 54 | 2 / 1 | CAFEINE(CAFEINE), PHENYLBUTAZONE(PHENYLBUTAZONE) | 0:00.000 | 72 | ||
هندیکاپ کلاس 5 دوسر | توربو تی ان تی | نوید قاسمی | محمد سپهوند | 1400 | 57 | 4 / 6.5 | 0:00.000 | 68 | |||
8 تا 14 امتیاز دوسر | تایم وار خادمعلی | مجتبی محمد باقری | یوسف سرگلزایی | 1400 | 54 | 4 / 18 | 1:39.571 | ||||
هندیکاپ کلاس 3 دوسر ویژه | پالیز بی تی اس | نوید قاسمی | محمد سپهوند | 1800 | 54.6 | 2 / 1.25 | 2:16.208 | 69 | |||
8 تا 14 امتیاز دوسر | توربو تی ان تی | نوید قاسمی | محمد سپهوند | 1400 | 56 | 3 / 9.5 | 1:37.923 | ||||
هندیکاپ کلاس 6 دوسر | پالیز بی تی اس | نوید قاسمی | ابوالفضل دهقان | 1400 | 57.5 | 3 / 4 | 0:00.000 | 69 | |||
ریتد کاندیشن کلاس 1 | مای بیگرد | محمد تخت روان | هادی عزیزی | 1400 | 54.1 | 1 / 0 | MORPHINE(MORPHINE), CODEINE(CODEINE), PHENYLBUTAZONE(PHENYLBUTAZONE) | 1:35.975 | 112 | ||
0 تا 6 امتیاز Maiden دوسر | تایم وار خادمعلی | مجتبی محمد باقری | هادی عزیزی | 1400 | 53 | 2 / 6.5 | PHENYLBUTAZONE(PHENYLBUTAZONE) | 0:00.000 | |||
هندیکاپ کلاس 2 دوسر | بوگاتی صحرائی | علی عباسی | حامد سالار زهی | 1800 | 48.8 | 5 / 9.5 | 0:00.000 | 89 |
...