عملکرد حمید کلته
مقام اول7
مقام دوم11
مقام سوم8
تعداد مسابقات78
دفعات دوپینگ0
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبتدی و نبرده | دس پرادو میرا | علی اکبر میراخورلی | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
8 تا 14امتیاز | تندناز | محمود جرجانی | امین محمدی | 1000 | 54 | 5 / 8.625 | 1:01.503 | 58 | |||
هندیکاپ کلاس 6 | آی بندر | عبدالکریم کلته | موسی محمدی | 1000 | 55.5 | 9 / 12.5 | 1:02.888 | 62 | |||
هندیکاپ کلاس 1 | اونیکس | باشگاه پرورش اسب چوگان | بنیامین جرجانی | 1000 | 56 | 8 / 7.25 | 1:00.365 | 118 | |||
آزاد | هواسو بندر | باشگاه پرورش اسب چوگان | کمال دالی جه عطا | 1600 | 54.4 | 4 / 5.375 | 1:43.450 | ||||
مبتدی و نبرده | زرین بندر 1 | ابوبکر پناهی سقلی | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
ریتد کاندیشن کلاس 1 | اونیکس | باشگاه پرورش اسب چوگان | صادق ایمری | 1600 | 55.2 | 4 / 3.25 | 1:40.119 | 118 | |||
2 تا ۶ امتیاز | هواسو بندر | سهیل جان پقه | قربان محمد اودک | 1200 | 55 | 1 / 0 | 1:12.963 | ||||
هندیکاپ کلاس 4 | حاجی بهرام | تاج محمد ایری | محمد امین توماج | 1000 | 58.1 | 10 / 8.375 | 1:02.466 | 78 | |||
مبتدی و نبرده | زاها | علی و حسین محمدی | مبین کم | 1000 | 52 | 8 / 10.5 | 1:04.627 | ||||
Maiden | زاها | علی و حسین محمدی | بهرام بینایی | 1000 | 56 | 6 / 10 | 1:03.750 | ||||
Maiden | سیتی ناز | مجید کردی | علیرضا شامیر | 1000 | 54.3 | 11 / 30 | 1:10.770 | ||||
از 2 تا 6 امتیاز | دازجاوید | آرمان اعظمی | محمد خوجملی | 1200 | 0 | 3 / 0 | 1:14.860 | ||||
از 2 تا 6 امتیاز | دازجاوید | آرمان اعظمی | جواد آچاک | 1000 | 0 | 0:00.000 | |||||
مبتدی و نبرده | دازجاوید | آرمان اعظمی | جواد آچاک | 1000 | 0 | 2 / 0 | 1:05.520 | ||||
8 تا 14امتیاز | نازسینا(داز پریا) | پویا قریشی | عیدمحمد غراوی | 1000 | 0 | 7 / 0 | 1:03.660 | ||||
از 52 تا 80 | کمینه | یعقوب کلته | محمد خوجملی | 1200 | 0 | 5 / 0 | 1:12.220 | ||||
از 50 تا 72 | کمینه | شهاب کلته | محمد خوجملی | 1000 | 0 | 6 / 0 | 1:01.620 | ||||
از 10 تا 30 | تامیلا | آیدا اسماعیلی | محمد خوجملی | 1200 | 0 | 0:00.000 | |||||
از 8 تا 36 | تامیلا | آیدا اسماعیلی | 1000 | 0 | 0:00.000 |
...