عملکرد مسعود پورمانیان
مقام اول80
مقام دوم82
مقام سوم95
تعداد مسابقات683
دفعات دوپینگ0
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبتدی/نبرده | میس وینکس | فاطمه و زهرا پورمانیان | 1200 | 0 | / 0 | 0:00.000 | 45 | ||||
نبرده | میس وینکس | ناصر حاجی بابا | امین محمدی | 1000 | 54.2 | 6 / 4 | 1:03.451 | 48 | |||
مبتدی/نبرده | خیبر لرستان | محمد پورمانیان | امین محمدی | 1000 | 56.2 | 9 / 17.5 | 1:05.453 | ||||
مبتدی/نبرده | دیدار دشت ناز | امیرعباس عبدی | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
مبتدی/نبرده | میس وینکس | ناصر حاجی بابا | الله بردی طوئی | 1000 | 55.8 | 7 / 8.75 | 1:04.215 | ||||
مبتدی/نبرده | خیبر لرستان | محمد پورمانیان | الله بردی طوئی | 1000 | 56.4 | 6 / 20.5 | 1:05.774 | ||||
مبتدی/نبرده | میس وینکس | آناهیتا حاجی بابا | امین محمدی | 1000 | 54.3 | 7 / 13.25 | 1:04.211 | ||||
مبتدی/نبرده | میس وینکس | آناهیتا حاجی بابا | امین محمدی | 1000 | 54.4 | 4 / 6 | 1:04.208 | ||||
ریتد کاندیشن کلاس2(110-35) | تالاب بهزادی | نیوشا بهزادی | امین محمدی | 1800 | 53.9 | 7 / 0 | 2:33.887 | 73 | |||
0تا6 امتیاز | سحر ای اس | محمود شهبازی | امین محمدی | 1400 | 53.9 | 9 / 0 | 2:07.008 | ||||
0تا6 امتیاز | سیلوان صارمی | عطا پیر حیاتی | امین محمدی | 1400 | 53.4 | 5 / 11.25 | 1:43.493 | 50 | |||
0تا6 امتیاز | جانسو پیرحیاتی | طاها پیرحیاطی | امین محمدی | 1400 | 54.1 | 3 / 9.5 | 1:45.140 | ||||
کلاس5(70-56) | پرنس هوکام | محمد رضا موذن | 1800 | 0 | 0:00.000 | 59 | |||||
ریتد کاندیشن کلاس1(140-100) | آران پارسیا | محمود شهبازی | امین محمدی | 1800 | 58 | 3 / 6 | 2:16.804 | 120 | |||
0تا6 امتیاز | جانسو پیرحیاتی | طاها پیرحیاطی | امین محمدی | 1400 | 54.4 | 8 / 21.5 | 1:45.014 | ||||
0تا6 امتیاز | سیلوان صارمی | حاج محمد پیرحیاتی | هادی عزیزی | 1400 | 54.9 | 4 / 0 | 1:43.005 | 50 | |||
کلاس5(70-56) | پرنس هوکام | محمد رضا موذن | امین محمدی | 1650 | 54.5 | 0 / 0 | 0:00.000 | 59 | |||
مبتدی | جان زلس خرم آباد | حسین بایندور | امین محمدی | 1400 | 56.1 | 4 / 0 | 0:00.000 | ||||
کلاس5(75-61) | تالاب بهزادی | نیوشا بهزادی | امین محمدی | 1400 | 58 | 3 / 0 | 1:46.534 | 73 | |||
کلاس6(65-51) | پرنس هوکام | محمد رضا موذن | امین محمدی | 1400 | 53.8 | 2 / 0 | 1:42.005 | 45 |
...