عملکرد ارازقلی ایری
مقام اول41
مقام دوم54
مقام سوم48
تعداد مسابقات381
دفعات دوپینگ5
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maiden | آرین جگوار | اسحاق نانچی | 1200 | 0 | 0:00.000 | ||||||
هندیکاپ کلاس ۵ | آرسنال | معین علاقی و مسعود عابدی کر | محمد خوجملی | 1000 | 58.5 | 7 / 10.5 | 1:02.555 | 67 | |||
Maiden | آتلانتیس | صادق پقه و افشین کردی | نورمحمد بهادر | 1000 | 54.5 | 5 / 14.5 | 1:03.604 | 43 | |||
کلاسیفاید کاندیشن استیکس کلاس ۷ | آتلانتیس | اردلان یلقی | نورمحمد بهادر | 1000 | 56 | 5 / 4 | 1:02.275 | 43 | |||
Maiden | آتلانتیس | حاج عبدی پقه | محمد امین ایری | 1000 | 54.2 | 6 / 6.75 | 1:03.441 | 45 | |||
2 تا 6 امتیاز Maiden | آتلانتیس | حاج عبدی پقه | کمال صالح پور(عبدالقادر) | 1000 | 55.5 | 10 / 18.5 | 1:06.268 | 45 | |||
ریتد کاندیشن کلاس 7 | اونانا | حاج عمر چوری | کیوان قلرعطا | 1000 | 60 | 11 / 37 | 1:13.578 | 50 | |||
ریتد کاندیشن کلاس 7 | آتلانتیس | حاج عبدی پقه | محمد امین توماج | 1000 | 55 | 2 / 3.5 | 1:06.826 | 35 | |||
هندیکاپ کلاس6 | کویین لایتینگ | حمید عابدی | عیدمحمد غراوی | 1200 | 60.5 | 8 / 19 | 1:16.784 | 71 | |||
Maiden | آتلانتیس | حاج عبدی پقه | محمد امین ایری | 1000 | 54 | 8 / 14.5 | 1:05.154 | ||||
هندیکاپ کلاس ۵ | تاج دشت ناز | سید مهدی حق گو | محمد امین ایری | 1200 | 53.5 | 4 / 10.5 | 1:38.397 | 69 | |||
هندیکاپ کلاس 4 | نایکوئیست | آرزو منظوری و شهروز حسن قاسمی | 1000 | 0 | 0:00.000 | 87 | |||||
هندیکاپ کلاس 6 | نیو کمپ | زنده یاد رسول مرادی | محمد امین ایری | 1000 | 59 | 6 / 7 | 1:04.755 | 67 | |||
هندیکاپ کلاس 4 | ورنوس | مرحوم بایرام بردی اودک | محمد امین ایری | 1550 | 49 | 7 / 24.25 | 1:43.865 | 75 | |||
هندیکاپ کلاس 4 | نایکوئیست | آرزو منظوری و شهروز حسن قاسمی | محمد امین ایری | 1200 | 55 | 10 / 18.75 | 1:17.356 | 89 | |||
هندیکاپ کلاس 4 | تاج دشت ناز | سید مهدی حق گو | 1200 | 0 | 0:00.000 | 69 | |||||
Maiden | ورنوس | محمدرضوان و کوثر پوری | نورمحمد بهادر | 1200 | 55 | 1 / 0 | METHAMPHETAMINE(METHAMPHETAMINE) | 1:17.557 | |||
هندیکاپ کلاس ۲ | نایکوئیست | آرزو منظوری و شهروز حسن قاسمی | محمد امین ایری | 1000 | 48 | 9 / 29 | 1:06.086 | 89 | |||
Maiden | مرلین | ستار اونق | جواد آچاک | 1200 | 54 | 5 / 28 | 1:22.319 | 60 | |||
هندیکاپ کلاس 3 | نایکوئیست | شهروز حسن قاسمی | محمد امین ایری | 1000 | 48 | 1 / 0 | DIISOPROPYLAMIN(DIISOPROPYLAMIN), FLUNIXINE(FLUNIXINE) | 1:00.807 | 78 |
...