عملکرد سعید بزن بیرانوند
مقام اول7
مقام دوم10
مقام سوم5
تعداد مسابقات65
دفعات دوپینگ0
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایران کاپ خالص ایرانی | ثمینا | حاج عدنان سعدوني | امیر علی دیناروند | 1800 | 56.6 | 0 / | 0:00.000 | 60 | |||
کلاس7(50-35) | تروی کاردی | سجاد عبيداوي | امیر علی دیناروند | 1400 | 53.5 | 0 / | 0:00.000 | 45 | |||
کلاس6(65-51) | ترنادو برون | ابراهیم حیدری | احمد پیوندی | 1400 | 53.4 | 6 / 39 | 1:45.034 | 50 | |||
کلاس6(65-51) | ثمینا | حاج عدنان سعدوني | امیر علی دیناروند | 1400 | 53.7 | 2 / 9 | 1:43.974 | 60 | |||
مبتدی/نبرده | جراح سوسنگرد | جعفر غابشي | امیر علی دیناروند | 1400 | 54.2 | 4 / 15 | 1:45.989 | ||||
کلاس6(60-46) | ترنادو برون | ابراهیم حیدری | 1400 | 0 | 0:00.000 | 50 | |||||
مبتدی/نبرده | سورن علی شاه پور | محمد حسين علي شاه پور ده شيخي | امیر علی دیناروند | 1400 | 53.2 | 9 / 28.5 | 1:53.685 | ||||
کلاس7(45-35) | ثمینا | حاج عدنان سعدوني | امیر علی دیناروند | 1400 | 52.5 | 1 / 0 | 1:42.734 | 40 | |||
کلاس6(60-46) | جلفان باران | ستار میلاد نقی بیرانوند | امیر علی دیناروند | 1400 | 55.4 | 6 / 22 | 1:48.271 | 60 | |||
مبتدی/نبرده | ثمینا | حاج عدنان سعدوني | امیر علی دیناروند | 1400 | 51 | 3 / 6.5 | 1:46.775 | ||||
کلاس6(65-51) | ترنادو برون | ابراهیم حیدری | امیر علی دیناروند | 1400 | 50.2 | 5 / 16 | 1:41.004 | 50 | |||
0تا6 امتیاز | جلفان باران | ستار میلاد نقی بیرانوند | امیر علی دیناروند | 1400 | 52.4 | 1 / 0 | 1:45.814 | ||||
0تا6 امتیاز | جلفان باران | ستار میلاد نقی بیرانوند | محمد سپهوند | 1400 | 56 | 6 / 13 | 1:51.745 | ||||
کلاس4(85-71) | آرمین ایساتیس | اشکان محمدی | محمد سپهوند | 1800 | 58.1 | 6 / 0 | 2:22.911 | 80 | |||
ریتد کاندیشن کلاس4(85-71) | آرمین ایساتیس | اشکان محمدی | محمد سپهوند | 1400 | 57.1 | 5 / 0 | 1:39.808 | 82 | |||
0تا6 امتیاز | جلفا | داوود بزن | 1400 | 0 | 0:00.000 | ||||||
ریتد کاندیشن کلاس1(140-100) | آرمین ایساتیس | اشکان محمدی | امین محمدی | 1800 | 53.3 | 5 / 6.75 | 2:20.570 | 82 | |||
کلاس3(95-81) | آرمین ایساتیس | اشکان محمدی | محمد سپهوند | 1400 | 54.3 | 4 / 6 | 1:39.144 | 82 | |||
ریتد کاندیشن کلاس1(140-100) | آرمین ایساتیس | اشکان محمدی | یوسف سرگلزایی | 1400 | 54 | 6 / 0 | 0:00.000 | 82 | |||
کلاس6(55-41) | تواتوا زهیری | مهدی الهایی سحر | سمیر محمدی | 1400 | 56 | 9 / 31 | 0:00.000 | 49 |
...