عملکرد رامین کر
مقام اول8
مقام دوم6
مقام سوم6
تعداد مسابقات94
آخرین وزن--
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | مربی | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از 8 تا 14 امتیاز | گز باشی گز | حاجی آنه محمد یزدانی | رحمان یزدانی | 1000 | 0 | 8 / 0 | 1:13.140 | ||||
مبتدی | ایفل2 | حمید تیرغم | حمید تیرغم | 1000 | 0 | 9 / 0 | 1:11.300 | ||||
از 16 تا 42 | مهرداد خان | گل نسا | عبدالکریم خادمی کرد | 1000 | 0 | 8 / 0 | 1:01.330 | ||||
نبرده | نازکملر | جمشید کم | یوسف کلته | 1000 | 0 | 5 / 0 | 1:02.990 | ||||
مبتدی و نبرده | آنیتا | امیرشاه حسینی | عبدالغفور سیدی قوجق | 1000 | 0 | 8 / 0 | 1:14.590 | ||||
نبرده | سوگلی | مصطفی کردی | عبدالقیوم اونق | 1000 | 0 | 11 / 0 | 1:07.120 | ||||
از 0 تا 24 | پریا | پرهام و پانته آ یمین | مولا نفس قلرعطا | 1000 | 0 | 10 / 0 | 1:09.870 | ||||
از 2 تا 60 | فلورانس | عرفان قره باش | عبدالرحمان اورگلی | 1000 | 0 | 0 / 0 | 0:00.000 | ||||
نبرده | فان فارو | حافظ وهادی قره داشلی | نازمحمد قره داشلی | 1000 | 0 | 3 / 0 | 1:06.780 | ||||
هندیکاپ | سیلواگلد | محمدامین یکدست | نازمحمد قره داشلی | 1550 | 0 | 6 / 0 | 1:44.120 | ||||
از 10 تا 50 | هشت ممتاز | یاسرحسین زاده | سیدنقی سادات حسینی | 1550 | 0 | 8 / 0 | 1:44.970 | ||||
از 16 تا 34 | یاشار | مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی | یعقوب چپرلی(ارازقلی) | 1550 | 0 | 6 / 0 | 1:52.630 | ||||
از 6 تا 64 | رضوانه | رضوانا وعلیرضا کر | امان قلیچ کر | 1000 | 0 | 8 / 0 | 1:07.300 | ||||
نبرده | فان فارو | حافظ وهادی قره داشلی | نازمحمد قره داشلی | 1000 | 0 | 4 / 0 | 1:05.630 | ||||
مبتدی نبرده | بلوچ | رومیسا سرورلی | جلال ایری | 1000 | 0 | 9 / 0 | 1:16.220 | ||||
از 16 تا 70 | دازصفا | آنه چیره نور | اراز زارعی کسلخه | 1000 | 0 | 10 / 0 | 1:06.210 | ||||
از 0 تا 32 | آرتیست هورس | محمدامین ایری | احمد ایری | 1000 | 0 | 8 / 0 | 1:05.180 | ||||
از 0 تا 10 | سیترا | امیررضا آقایی | عبدالمطلب سوقی | 1000 | 0 | 4 / 0 | 1:19.670 | ||||
از 0 تا 92 | پاپیلا | ملاحکیم قابلی | یوسف گوگ نژاد | 1000 | 0 | 9 / 0 | 1:09.680 | ||||
از 0 تا 36 | نازی ناز | شادروان جلال لدین زاودی | اراز زارعی کسلخه | 1000 | 0 | 2 / 0 | 1:06.320 |
...