عملکرد عمر مهرانی
مقام اول2
مقام دوم2
مقام سوم4
تعداد مسابقات50
دفعات دوپینگ3
میدان مسابقه | کلاس | اسب | مالک | چابکسوار | مسافت | وزن | مقام - فاصله کنونی | دوپینگ | زمان | IOR | فیلم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبتدی/نبرده | ایلکین | سعید توسلی | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
کلاس6(55-46) | گلناز خمبر | یوسف خمبر | مهدی چپرلی | 1000 | 54.5 | 1 / 0 | CODEINE(CODEINE), MORPHINE(MORPHINE), ATRACURIUM(ATRACURIUM), CAFEINE(CAFEINE), THEOPHYLLINE(THEOPHYLLINE), PHENYLBUTAZONE(PHENYLBUTAZONE), OXYPHENYLBUTAZONE(OXYPHENYLBUTAZONE) | 1:09.142 | 52 | ||
برنده | گلناز خمبر | یوسف خمبر | ماهان گری | 1200 | 52.3 | 6 / 12.25 | 1:21.831 | 55 | |||
کلاس7(50-35) | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | مهدی چپرلی | 1600 | 55.2 | 11 / 44 | 2:14.094 | 50 | |||
میدن آزاد | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | 1200 | 0 | 0:00.000 | 50 | |||||
کلاس6(60-46) | گلناز خمبر | یوسف خمبر | ماهان گری | 1200 | 52.5 | 6 / 6.375 | 1:22.086 | 59 | |||
میدن آزاد | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | ابوطالب چاریزاده | 1000 | 55 | 9 / 25.25 | 1:14.578 | ||||
کلاس6(65-51) | گلناز خمبر | یوسف خمبر | ماهان گری | 1600 | 52 | 5 / 20.5 | 1:59.746 | 62 | |||
مبتدی/نبرده | هیلان | دلوان شاه حسینی | یاسر آموت | 1000 | 50 | 8 / 14 | 1:03.491 | ||||
مبتدی/نبرده | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | مومن بهادر | 1000 | 54.1 | 3 / 1.75 | 1:11.192 | ||||
مبتدی/نبرده | هیلان | دلوان شاه حسینی | رامین قهرمانی | 1000 | 56.6 | 5 / 8.5 | 1:03.609 | ||||
برنده | گلناز خمبر | یوسف خمبر | یاسر آموت | 1200 | 49 | 0 / 0 | 0:00.000 | ||||
مبتدی/نبرده | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | 1200 | 0 | 0:00.000 | ||||||
مبتدی/نبرده | آنلیا | فروشگاه موتور سیکلت مومن | مومن بهادر | 1200 | 54 | 10 / 30.5 | 1:21.298 | 36 | |||
برنده | گلناز خمبر | یوسف خمبر | مومن بهادر | 1000 | 54 | 11 / 26.125 | 1:15.669 | ||||
مبتدی و نبرده | گلناز خمبر | یوسف خمبر | علی قنبر زهی | 1000 | 54 | 1 / 0 | 1:09.865 | ||||
مبتدی و نبرده | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | ماهان گری | 1000 | 51.5 | 5 / 6.25 | 1:11.138 | ||||
مبتدی و نبرده | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | 1000 | 0 | 0:00.000 | ||||||
مبتدی و نبرده | طلا خانم فردوس | فردوس فکوری | الله بردی طوئی | 1000 | 54.8 | 4 / 10.75 | 1:13.007 | ||||
مبتدی و نبرده | آنلیا | مومن چوگان | الله بردی طوئی | 1000 | 55.1 | 4 / 18 | 1:04.746 |
...